Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Gaißau (Vorarlberg)
Gaißau: 630 ha gewidmet in 157 Flächen. Am größten: Gewässer (42 %), Freifläche Freihaltegebiet (21 %), Freifläche Landwirtschaftsgebiet (14 %).
Grundstückspreis
546,6 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Gaißau, 2025); Bezirk Bregenz: 544,4 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 273.300 € |
| 800 m² | 437.280 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Gewässer | 262,4 | 41,7 % |
| Freifläche Freihaltegebiet | 133,9 | 21,3 % |
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 88,9 | 14,1 % |
| Baufläche Wohngebiet | 53,7 | 8,5 % |
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 40,6 | 6,4 % |
| Baufläche Mischgebiet | 17,8 | 2,8 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet | 7,4 | 1,2 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 7,4 | 1,2 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I | 5,4 | 0,9 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sportstätte | 3,6 | 0,6 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sport u. Freizeit | 2,2 | 0,3 % |
| Bauerwartungsfläche Mischgebiet | 1,3 | 0,2 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Kerngebiet | 1,2 | 0,2 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 19 | 1,2 | 0,2 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Mischgebiet | 1,1 | 0,2 % |
| Baufläche Mischgebiet - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 0,6 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gärtnerei | 0,6 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Freihaltegebiet | 0,5 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schöpfwerkanlage | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gastgarten | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Fischerhütte | 0,0 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Lagerraum | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kiosk | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Betriebsparkplatz | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Betriebserweiterung | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bildstein, Bizau
Vorarlberg, Stand 2026-10-14. Alle Gemeinden