Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Andelsbuch (Vorarlberg)
Andelsbuch: 1.958 ha gewidmet in 794 Flächen. Am größten: Freifläche Landwirtschaftsgebiet (56 %), Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) (36 %), Baufläche Mischgebiet (2 %).
Grundstückspreis
335,3 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Andelsbuch, 2025); Bezirk Bregenz: 544,4 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 167.650 € |
| 800 m² | 268.240 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 1.092,0 | 55,8 % |
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 708,8 | 36,2 % |
| Baufläche Mischgebiet | 32,2 | 1,6 % |
| Gewässer | 23,1 | 1,2 % |
| Baufläche Wohngebiet | 20,4 | 1,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 12,5 | 0,6 % |
| Freifläche Freihaltegebiet | 9,7 | 0,5 % |
| Freifläche Sondergebiet - Ausgleichsbecken | 8,8 | 0,5 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. | 7,0 | 0,4 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 200 | 6,4 | 0,3 % |
| Baufläche Kerngebiet | 4,6 | 0,2 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I | 4,4 | 0,2 % |
| Baufläche Mischgebiet - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 2,8 | 0,1 % |
| Verkehrsfläche Schienenbahn: Ersichtlichm. - Bahn | 2,7 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sportplatz | 2,3 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 1,9 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kiesabbau | 1,7 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Erholung | 1,6 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kiesumschlag | 1,3 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Parkplatz | 1,3 | 0,1 % |
| Bauerwartungsfläche Betriebsgebiet - l | 1,2 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Kerngebiet | 1,1 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kies- und Betonwerk | 1,0 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Stauwehr | 0,9 | 0,0 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie II | 0,7 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sport | 0,7 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sport- und Freizeiteinrichtung | 0,7 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bauhof | 0,6 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Umspannwerk | 0,6 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schießstand | 0,5 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gasthaus | 0,4 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kieswerk | 0,3 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 48 | 0,3 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Betriebsgebiet - Kategorie II | 0,3 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Kerngebiet | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schulprovisorium | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gasthof | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Ausflugsgasthof | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Steinwerk | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Wasserversorgung | 0,1 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Alberschwende, Au, Bezau, Bildstein, Bizau, Bregenz
Vorarlberg, Stand 2026-09-14. Alle Gemeinden