Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Fieberbrunn (Tirol)
Fieberbrunn: 7.640 ha gewidmet in 636 Flächen. Am größten: Freiland § 41 (97 %), Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage (1 %), Wohngebiet § 38 (1) (1 %).
Grundstückspreis
494,9 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Fieberbrunn, 2025); Bezirk Kitzbühel: 789,4 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 247.450 € |
| 800 m² | 395.920 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freiland § 41 | 7.397,0 | 96,8 % |
| Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage | 76,0 | 1,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1) | 74,6 | 1,0 % |
| Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a | 22,9 | 0,3 % |
| Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb § 48 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 9,8 | 0,1 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) | 9,7 | 0,1 % |
| Allgemeines Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) | 8,7 | 0,1 % |
| Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) | 7,9 | 0,1 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) | 5,3 | 0,1 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) | 4,5 | 0,1 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 3,7 | 0,0 % |
| Kerngebiet § 40 (3) | 3,6 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 1,6 | 0,0 % |
| Sonderfläche aus besonderen raumordnungsfachlichen Gründen § 43 (1) b | 1,5 | 0,0 % |
| Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 1,3 | 0,0 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 39 (2) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 1,2 | 0,0 % |
| Sonderfläche Chaletdorf § 47a [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 1,2 | 0,0 % |
| Sonderfläche sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen § 47, Festlegung Gebäudearten oder Nutzungen | 1,1 | 0,0 % |
| Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a Festlegung von Betriebstyp und/oder Höchstausmaßen von Kundenflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 1,0 | 0,0 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) | 0,9 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht zusammenhängenden Grundflächen § 44 (12) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,9 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit gewerblicher Nebennutzung § 44 (8) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,8 | 0,0 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) | 0,8 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11) und gewerblicher Nebennutzung § 44 (8) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,8 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau § 52a | 0,7 | 0,0 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) | 0,5 | 0,0 % |
| Sonderfläche Austraghaus § 46 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,5 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht zusammenhängenden Grundflächen § 44 (12) mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11)[iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,4 | 0,0 % |
| Kerngebiet § 40 (3) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) | 0,3 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1), Freizeitwohnsitze zugelassen § 13 (3) | 0,2 | 0,0 % |
| Sonderfläche Einkaufszentrum § 49 | 0,2 | 0,0 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,2 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1) - Bauverbotsfläche § 35 (2) | 0,1 | 0,0 % |
| Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,1 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,1 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,1 | 0,0 % |
| Kerngebiet § 40.3, Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2 | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Aurach bei Kitzbühel, Brixen im Thale, Going am Wilden Kaiser, Hochfilzen, Hopfgarten im Brixental, Itter
Tirol, Stand 2026-09-02. Alle Gemeinden