Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Wildermieming (Tirol)
Wildermieming: 3.123 ha gewidmet in 132 Flächen. Am größten: Freiland § 41 (98 %), Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) (1 %), Wohngebiet § 38 (1) (0 %).
Grundstückspreis
381,2 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Wildermieming, 2025); Bezirk Innsbruck-Land: 604,2 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 190.600 € |
| 800 m² | 304.960 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freiland § 41 | 3.073,5 | 98,4 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) | 15,8 | 0,5 % |
| Wohngebiet § 38 (1) | 13,4 | 0,4 % |
| Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a | 6,9 | 0,2 % |
| Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 3,8 | 0,1 % |
| Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 2,5 | 0,1 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) | 1,4 | 0,0 % |
| Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage | 1,0 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf § 52, Festlegung des Verwendungszwecks | 0,9 | 0,0 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) | 0,8 | 0,0 % |
| Sonderfläche sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen § 47, Festlegung Gebäudearten oder Nutzungen | 0,6 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,5 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) | 0,5 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,5 | 0,0 % |
| Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) | 0,3 | 0,0 % |
| Allgemeines Mischgebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 40 (2) iVm § 39 (2) | 0,2 | 0,0 % |
| Sonderfläche aus besonderen raumordnungsfachlichen Gründen § 43 (1) b | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Absam, Aldrans, Ampass, Axams, Baumkirchen, Birgitz
Tirol, Stand 2026-07-31. Alle Gemeinden