Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Tösens (Tirol)
Tösens: 3.107 ha gewidmet in 96 Flächen. Am größten: Freiland § 41 (99 %), Wohngebiet § 38 (1) (0 %), Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) (0 %).
Grundstückspreis
149,0 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Tösens, 2025); Bezirk Landeck: 301,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 74.500 € |
| 800 m² | 119.200 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freiland § 41 | 3.082,4 | 99,2 % |
| Wohngebiet § 38 (1) | 8,2 | 0,3 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) | 7,9 | 0,3 % |
| Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a | 2,4 | 0,1 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) | 2,2 | 0,1 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 39 (2) | 1,1 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,8 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf § 52, Festlegung des Verwendungszwecks | 0,8 | 0,0 % |
| Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,5 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau § 52a | 0,2 | 0,0 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) | 0,2 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) und zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) eingeschränkt auf landwirtschaftliche Gebäude § 40 (7) | 0,1 | 0,0 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 39 (2) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Sonderfläche sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen § 47, Festlegung Gebäudearten oder Nutzungen | 0,1 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1), Freizeitwohnsitze zugelassen § 13 (3) | 0,1 | 0,0 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5), Freizeitwohnsitze zugelassen § 13 (3) | 0,0 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Flirsch, Galtür
Tirol, Stand 2026-09-25. Alle Gemeinden