Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Strengen (Tirol)
Strengen: 2.317 ha gewidmet in 196 Flächen. Am größten: Freiland § 41 (98 %), Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) (1 %), Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) (0 %).
Grundstückspreis
270,4 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Strengen, 2025); Bezirk Landeck: 301,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 135.200 € |
| 800 m² | 216.320 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freiland § 41 | 2.279,5 | 98,4 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) | 23,5 | 1,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) | 4,9 | 0,2 % |
| Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a | 3,4 | 0,1 % |
| Wohngebiet § 38 (1) | 2,1 | 0,1 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 39 (2) | 1,6 | 0,1 % |
| Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,7 | 0,0 % |
| Sonderfläche sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen § 47, Festlegung Gebäudearten oder Nutzungen | 0,5 | 0,0 % |
| Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) | 0,4 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau § 52a | 0,2 | 0,0 % |
| Sonderfläche Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht zusammenhängenden Grundflächen § 44 (12) [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,1 | 0,0 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,1 | 0,0 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) mit eingeschränkter Baulandeignung § 37 (3,4,5) | 0,1 | 0,0 % |
| Wohngebiet § 38 (1) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,1 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Flirsch, Galtür
Tirol, Stand 2026-04-23. Alle Gemeinden