Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Silbertal (Vorarlberg)
Silbertal: 8.871 ha gewidmet in 674 Flächen. Am größten: Freifläche Freihaltegebiet (64 %), Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) (30 %), Freifläche Landwirtschaftsgebiet (5 %).
Grundstückspreis
154,6 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Silbertal, 2025); Bezirk Bludenz: 424,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 77.300 € |
| 800 m² | 123.680 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freifläche Freihaltegebiet | 5.664,9 | 63,9 % |
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 2.663,7 | 30,0 % |
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 477,2 | 5,4 % |
| Gewässer | 25,8 | 0,3 % |
| Baufläche Wohngebiet | 17,1 | 0,2 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 7,2 | 0,1 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 95 | 1,9 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet | 1,4 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 94 | 1,3 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. | 1,2 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Mischgebiet | 1,1 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet | 1,1 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 1,0 | 0,0 % |
| Baufläche Wohngebiet - Roter Punkt | 0,8 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sagenspiele Silbertal | 0,8 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 0,7 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Stellfläche | 0,6 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Wohngebiet | 0,5 | 0,0 % |
| Baufläche Wohngebiet - Besondere Widmung 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kiesaufbereitung | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bergrestaurant | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Stellplatz | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Werkstätte und Garage | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Müllsammelstelle und Pistengerätelager | 0,1 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet - Handelsbetriebe H1 | 0,1 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet - Besondere Widmung 1 - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Beherbergung | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Jagdhaus | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Instandhaltungsgebäude | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bergbau/ Erlebniswelt | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Talstation | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bergstation | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Funcourt | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Tiefgarage/Wildfutterlager | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Zielhütte | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Notstromaggregat | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Trafostation | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kapelle | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Maisäß außer Ertrag (Wohnhaus) | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Parkplatz | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Bartholomäberg, Blons, Bludenz, Bludesch, Brand, Bürs
Vorarlberg, Stand 2026-03-23. Alle Gemeinden