Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Ried im Oberinntal (Tirol)
Ried im Oberinntal: 2.744 ha gewidmet in 247 Flächen. Am größten: Freiland § 41 (98 %), Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) (1 %), Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage (0 %).
Grundstückspreis
270,4 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Ried im Oberinntal, 2025); Bezirk Landeck: 301,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 135.200 € |
| 800 m² | 216.320 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freiland § 41 | 2.682,0 | 97,7 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) | 15,8 | 0,6 % |
| Sonderfläche Sportanlage § 50, Festlegung der Art der Sportanlage | 9,9 | 0,4 % |
| Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a | 6,6 | 0,2 % |
| Kerngebiet § 40 (3) | 5,8 | 0,2 % |
| Wohngebiet § 38 (1) | 4,1 | 0,1 % |
| Allgemeines Mischgebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 40 (2) iVm § 39 (2) | 3,9 | 0,1 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) | 3,5 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf § 52, Festlegung des Verwendungszwecks | 3,4 | 0,1 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) | 3,3 | 0,1 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet mit Einschränkungen für betriebliche Nutzungen § 39 (2) | 2,2 | 0,1 % |
| Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb § 48 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 1,6 | 0,1 % |
| Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,9 | 0,0 % |
| Sonderfläche sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen § 47, Festlegung Gebäudearten oder Nutzungen | 0,3 | 0,0 % |
| Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen § 51, Festlegung verschiedener Verwendungszwecke der Teilflächen [iVm. § 43 (7) standortgebunden] | 0,2 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau § 52a | 0,1 | 0,0 % |
| Gemischtes Wohngebiet § 38 (2) mit zeitlicher Befristung § 37a (1) | 0,1 | 0,0 % |
| Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Flirsch, Galtür
Tirol, Stand 2026-08-05. Alle Gemeinden