Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Ludesch (Vorarlberg)
Ludesch: 1.128 ha gewidmet in 438 Flächen. Am größten: Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) (40 %), Freifläche Landwirtschaftsgebiet (34 %), Freifläche Freihaltegebiet (7 %).
Grundstückspreis
589,5 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Ludesch, 2025); Bezirk Bludenz: 424,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 294.750 € |
| 800 m² | 471.600 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 455,6 | 40,4 % |
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 386,1 | 34,2 % |
| Freifläche Freihaltegebiet | 82,9 | 7,3 % |
| Baufläche Wohngebiet | 60,2 | 5,3 % |
| Baufläche Mischgebiet | 38,3 | 3,4 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 17,0 | 1,5 % |
| Gewässer | 16,6 | 1,5 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schipiste | 14,4 | 1,3 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gärtnerei | 6,7 | 0,6 % |
| Verkehrsfläche Schienenbahn: Ersichtlichm. - Bahn | 5,8 | 0,5 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I | 5,5 | 0,5 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie II | 5,1 | 0,5 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 88 | 4,7 | 0,4 % |
| Freifläche Sondergebiet - Betriebserweiterung | 4,1 | 0,4 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet | 4,0 | 0,4 % |
| Freifläche Sondergebiet - Steinbruch | 3,6 | 0,3 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Freihaltegebiet | 3,4 | 0,3 % |
| Baufläche Kerngebiet | 2,7 | 0,2 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 193 | 2,7 | 0,2 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kleingärten | 1,9 | 0,2 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I - Besondere Fläche für Produktionsbetriebe a) | 1,3 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sportplatz | 1,2 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Kerngebiet | 1,0 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Mischgebiet | 1,0 | 0,1 % |
| Baufläche Mischgebiet - Einkaufszentrum E1 | 0,4 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Planung | 0,4 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Spielplatz | 0,3 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Wohngebiet | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schafstall | 0,1 | 0,0 % |
| Baufläche Wohngebiet - Roter Punkt | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Hackschnitzellager | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Pfadfinderheim | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Rinderhaltung | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Stall | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Lager und Holzschuppen | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Hochbehälter | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Trafostation | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Laufstall | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Geräteschuppen/Heulager | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Hochbehälter II | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Bartholomäberg, Blons, Bludenz, Bludesch, Brand, Bürs
Vorarlberg, Stand 2026-06-18. Alle Gemeinden