Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Linz (Oberösterreich)
Linz: 9.605 ha gewidmet in 2.785 Flächen. Am größten: Land- und Forstwirtschaft, Ödland (23 %), Grünzug (21 %), Wohngebiet (17 %).
Grundstückspreis
537,2 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Linz, 2025); Bezirk Stadt Linz: 537,2 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 268.600 € |
| 800 m² | 429.760 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Ödland | 2.196,1 | 22,9 % |
| Grünzug | 1.989,8 | 20,7 % |
| Wohngebiet | 1.657,6 | 17,3 % |
| Flächenmäßige Darstellung- fließender Verkehr | 731,9 | 7,6 % |
| Industriegebiet | 606,2 | 6,3 % |
| Betriebsbaugebiet | 460,9 | 4,8 % |
| Sondergebiete des Baulandes | 340,6 | 3,5 % |
| Kerngebiet | 304,6 | 3,2 % |
| Parkanlage | 287,0 | 3,0 % |
| Eingeschränktes gemischtes Baugebiet | 142,7 | 1,5 % |
| Gemischtes Baugebiet | 138,5 | 1,4 % |
| Neuaufforstungsgebiet | 112,1 | 1,2 % |
| Dauerkleingarten | 100,8 | 1,0 % |
| Spiel- und Liegewiese, Spielplatz | 100,8 | 1,0 % |
| Sport- und Spielfläche | 89,9 | 0,9 % |
| Reines Wohngebiet | 50,5 | 0,5 % |
| Geschäftsgebiete Bestand- mit gemischtem Warenangebot | 36,0 | 0,4 % |
| Dorfgebiet | 33,2 | 0,3 % |
| Friedhof | 28,2 | 0,3 % |
| Ländefläche | 21,0 | 0,2 % |
| Bestehende Wohngebäude im Grünen | 20,4 | 0,2 % |
| best. LW Geb. im Grünland | 18,6 | 0,2 % |
| Gebiet für Geschäftsbauten über 1500 m² GVF | 17,8 | 0,2 % |
| Trenngrün | 16,8 | 0,2 % |
| Geschäftsgebiete Bestand- ohne Lebens- und Genußmittel | 16,7 | 0,2 % |
| Gebiet für Geschäftsbauten über 300 m² und maximal 1500 m² GVF | 11,0 | 0,1 % |
| Freibad | 10,1 | 0,1 % |
| Erwerbsgärtnerei | 9,6 | 0,1 % |
| Golfplatz | 9,1 | 0,1 % |
| Parkplatz | 7,9 | 0,1 % |
| Ergänzungsmögl. für Grünflächen | 7,5 | 0,1 % |
| best. Wohngeb. im Grünland Wasserschutzgeb. | 7,2 | 0,1 % |
| Gebiet für Geschäftsbauten mit kombinierter Widmung über 1500 m² GVF | 6,5 | 0,1 % |
| Wohngebiet f. förderb. Geb. in verd. Flachb.- Bestand | 5,0 | 0,1 % |
| Tierpark | 4,0 | 0,0 % |
| Campingplatz | 2,9 | 0,0 % |
| Wohngebiet für förderb. mehrgesch. Wohnbauten od. Geb. in verd. Flachbauweise | 1,7 | 0,0 % |
| Schießstätte | 1,4 | 0,0 % |
| Ergänzungsmöglichkeiten für Erholungsflächen | 0,5 | 0,0 % |
| Ergänzungsmögl. für Sonderformen Lw. | 0,4 | 0,0 % |
Oberösterreich. Alle Gemeinden