Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Langen (Vorarlberg)
Langen: 2.187 ha gewidmet in 500 Flächen. Am größten: Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) (54 %), Freifläche Landwirtschaftsgebiet (41 %), Gewässer (1 %).
Statistik Austria veröffentlicht für dieses Gebiet keinen Durchschnittspreis für Baugrundstücke (zu wenige Verkäufe).
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 1.179,9 | 54,0 % |
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 892,0 | 40,8 % |
| Gewässer | 27,2 | 1,2 % |
| Baufläche Wohngebiet | 21,8 | 1,0 % |
| Baufläche Mischgebiet | 14,5 | 0,7 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 9,5 | 0,4 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 2 | 8,6 | 0,4 % |
| Freifläche Freihaltegebiet | 6,4 | 0,3 % |
| Verkehrsfläche Schienenbahn: Ersichtlichm. - Bahn | 6,0 | 0,3 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I | 4,2 | 0,2 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie II | 2,6 | 0,1 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet | 2,5 | 0,1 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sportplatz | 1,5 | 0,1 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Mischgebiet | 1,4 | 0,1 % |
| Baufläche Wohngebiet - auch Ferienwohnungen dürfen errichtet werden | 1,4 | 0,1 % |
| Bauerwartungsfläche Mischgebiet | 1,3 | 0,1 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 4 | 1,2 | 0,1 % |
| Baufläche Wohngebiet - Roter Punkt | 0,6 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sport- und Freizeiteinrichtung | 0,5 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 0,5 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Gärtnerei | 0,4 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 0,4 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Parkplatz | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sport | 0,3 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Ferienheim | 0,2 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Mischgebiet - Bauwerke für land- und forstwirtschaftliche Zwecke | 0,2 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm., Planung | 0,2 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Pferdestall | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Lagerplatz/Stellfläche/Recylingmaterialaufbereitung | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Garage | 0,1 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Lagerplatz/Stellfläche | 0,1 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Wohngebiet | 0,1 | 0,0 % |
| Baufläche Mischgebiet - Handelsbetriebe H1 | 0,1 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet - Besondere Widmung 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Imbissstube | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Naturteich | 0,0 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Planung | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Carport und Hauszugang | 0,0 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 12 | 0,0 | 0,0 % |
Vorarlberg, Stand 2026-03-23. Alle Gemeinden