Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Graz (Steiermark)
Graz: 12.756 ha gewidmet in 5.990 Flächen. Am größten: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Freiland (39 %), Allgemeines Wohngebiet (18 %), Reines Wohngebiet (15 %).
Grundstückspreis
430,3 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Graz, 2025); Bezirk Graz(Stadt): 430,3 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 215.150 € |
| 800 m² | 344.240 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Freiland | 5.006,2 | 39,2 % |
| Allgemeines Wohngebiet | 2.297,2 | 18,0 % |
| Reines Wohngebiet | 1.975,1 | 15,5 % |
| Verkehrsfläche Gemeindestraßen, Güterwege, Interessentenweg und Privatwege | 853,7 | 6,7 % |
| Gewerbegebiet | 549,4 | 4,3 % |
| Kerngebiet | 429,5 | 3,4 % |
| Industrie- und Gewerbegebiet 1 | 231,4 | 1,8 % |
| Kerngebiet überlagert mit allgem. Wohngebiet | 172,5 | 1,4 % |
| Sondernutzung im Freiland für öffentliche Parkanlage | 162,3 | 1,3 % |
| Öffentliche und Private Gewässer räumlich überlagert mit Kerngebiet | 151,0 | 1,2 % |
| Sondernutzung im Freiland für Sportzwecke | 139,9 | 1,1 % |
| Landesstrasse B-(Bestand) | 105,4 | 0,8 % |
| Bundesautobahn (Bestand) | 84,3 | 0,7 % |
| Landesstrasse (Bestand) | 79,0 | 0,6 % |
| Sondernutzung im Freiland für Kleingartenanlagen | 69,5 | 0,5 % |
| Sondernutzung im Freiland für Friedhof | 66,9 | 0,5 % |
| Dorfgebiet | 60,0 | 0,5 % |
| Gebiet für Einkaufszentrum 2 | 58,5 | 0,5 % |
| Sondernutzung im Freiland für Erholungszwecke | 47,6 | 0,4 % |
| Sondernutzung im Freiland für Erwerbsgärtnerei | 46,0 | 0,4 % |
| Bahn zeitl. folgend Gewerbegebiet | 40,2 | 0,3 % |
| Kerngebiet überlagert mit Gewerbegebiet | 27,1 | 0,2 % |
| Sondernutzung im Freiland für Spielzwecke | 22,0 | 0,2 % |
| Bahn zeitl. folgend Kerngebiet mit räumlicher Überlagerung Wohnen allgemein | 12,2 | 0,1 % |
| Sondernutzung im Freiland für Energieerzeugungs- und Versorgungsanlagen | 9,9 | 0,1 % |
| Bahn zeitl. folgend Industriegebiet 1 | 9,8 | 0,1 % |
| Gebiet für Einkaufszentrum 1 | 9,2 | 0,1 % |
| Erholungsgebiet | 6,3 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Hochwasserrückhaltebecken | 5,7 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Wasserversorgungsanlage | 4,0 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Abfallbehandlung | 4,0 | 0,0 % |
| Öffentliche oder private Flächen für den ruhenden Verkehr | 3,8 | 0,0 % |
| Bahn räumlich überlagert mit Gewerbegebiet | 3,1 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Schießstätten | 2,8 | 0,0 % |
| Bahn räumlich überlagert mit Kerngebiet | 2,6 | 0,0 % |
| Kerngebiet überlagert mit Kerngebiet Ausschluss Einkaufszentrum | 2,2 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Auffüllungsgebiet | 1,6 | 0,0 % |
| Bahn zeitl. folgend Kerngebiet | 1,6 | 0,0 % |
| Kurgebiet | 1,3 | 0,0 % |
| Sondernutzung im Freiland für Abwasserbeseitigungs- und Reinigungsanlage | 0,6 | 0,0 % |
Bebauungsdichte nach Widmung
| Widmung | von | bis |
|---|---|---|
| Allgemeines Wohngebiet | 0,2 | 1,4 |
| Bahn räumlich überlagert mit Gewerbegebiet | 0,5 | 1,5 |
| Bahn räumlich überlagert mit Kerngebiet | 0,8 | 2,5 |
| Bahn zeitl. folgend Gewerbegebiet | 0,5 | 2,5 |
| Bahn zeitl. folgend Industriegebiet 1 | 0,8 | 2,5 |
| Bahn zeitl. folgend Kerngebiet | 0,8 | 2,5 |
| Bahn zeitl. folgend Kerngebiet mit räumlicher Überlagerung Wohnen allgemein | 0,8 | 2,5 |
| Dorfgebiet | 0,2 | 0,4 |
| Erholungsgebiet | 0,2 | 0,5 |
| Gebiet für Einkaufszentrum 1 | 0,5 | 1,5 |
| Gebiet für Einkaufszentrum 2 | 0,5 | 2,5 |
| Gewerbegebiet | 0,0 | 2,5 |
| Industrie- und Gewerbegebiet 1 | 0,5 | 2,5 |
| Kerngebiet | 0,5 | 2,5 |
| Kerngebiet überlagert mit Gewerbegebiet | 0,5 | 2,0 |
| Kerngebiet überlagert mit Kerngebiet Ausschluss Einkaufszentrum | 0,5 | 1,5 |
| Kerngebiet überlagert mit allgem. Wohngebiet | 0,4 | 2,5 |
| Kurgebiet | 0,3 | 0,4 |
| Land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Freiland | 0,0 | 0,2 |
| Reines Wohngebiet | 0,2 | 0,6 |
| Sondernutzung im Freiland für Erwerbsgärtnerei | 0,0 | 1,5 |
| Sondernutzung im Freiland für Kleingartenanlagen | 0,0 | 1,5 |
| Verkehrsfl. überlagert mit Kerngebiet | 0,5 | 2,5 |
Steiermark. Alle Gemeinden