Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Fontanella (Vorarlberg)
Fontanella: 3.119 ha gewidmet in 500 Flächen. Am größten: Freifläche Landwirtschaftsgebiet (67 %), Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) (28 %), Freifläche Freihaltegebiet (4 %).
Grundstückspreis
180,9 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Fontanella, 2025); Bezirk Bludenz: 424,5 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 90.450 € |
| 800 m² | 144.720 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Freifläche Landwirtschaftsgebiet | 2.082,8 | 66,8 % |
| Forstwirtsch. genutzte Flächen (Wald) | 871,6 | 27,9 % |
| Freifläche Freihaltegebiet | 110,4 | 3,5 % |
| Gewässer | 24,7 | 0,8 % |
| Baufläche Wohngebiet | 9,4 | 0,3 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. - L 193 | 8,5 | 0,3 % |
| Baufläche Wohngebiet - auch Ferienwohnungen dürfen errichtet werden | 2,9 | 0,1 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm. | 2,1 | 0,1 % |
| Verkehrsfläche Straßen | 1,8 | 0,1 % |
| Baufläche Mischgebiet | 1,0 | 0,0 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie I - Besondere Fläche für Produktionsbetriebe a), b), c) | 0,7 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Freifläche Freihaltegebiet | 0,7 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Wohngebiet | 0,4 | 0,0 % |
| Bauerwartungsfläche Wohngebiet | 0,4 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Stellfläche | 0,3 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche - Baufläche Wohngebiet - auch Ferienwohnungen dürfen errichtet werden | 0,2 | 0,0 % |
| Baufläche Wohngebiet - Besondere Widmung 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sendestation | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kraftwerk | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Ausflugsgasthof | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Heizwerk | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - E-Werk | 0,1 | 0,0 % |
| Verkehrsfläche Straßen: Ersichtlichm., Planung | 0,1 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Sägewerk | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Garage | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Mülldeponie | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Talstation | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Jagdhütte | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Trink- und Löschwasserbehälter | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bergstation | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Unterirdische Garage | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Hochbehälter | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Kiosk/Imbiss | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Waschhalle | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Schischulbüro | 0,0 | 0,0 % |
| Baufläche Betriebsgebiet - Kategorie II | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Förderband | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Trafostation | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Bergkapelle | 0,0 | 0,0 % |
| Freifläche Sondergebiet - Infostand | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Bartholomäberg, Blons, Bludenz, Bludesch, Brand, Bürs
Vorarlberg, Stand 2026-09-21. Alle Gemeinden