Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Fohnsdorf (Steiermark)
Fohnsdorf: 5.473 ha gewidmet in 1.466 Flächen. Am größten: Wald allgemein (54 %), Landwirtschaftsgebiet (31 %), Flugplatz (2 %).
Grundstückspreis
59,2 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Fohnsdorf, 2025); Bezirk Murtal: 83,0 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 29.600 € |
| 800 m² | 47.360 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Wald allgemein | 2.934,8 | 53,6 % |
| Landwirtschaftsgebiet | 1.693,7 | 30,9 % |
| Flugplatz | 91,8 | 1,7 % |
| reines Wohngebiet | 89,9 | 1,6 % |
| Sondernutzung Freiland | 75,0 | 1,4 % |
| allgemeines Wohngebiet | 69,2 | 1,3 % |
| Verkehrsfläche | 65,0 | 1,2 % |
| Sanierung Wohnen allg. | 46,5 | 0,8 % |
| öffentliches Gewässer | 40,1 | 0,7 % |
| Landw. zeitl. Folge Industrie u. Gewerbe 1 | 35,6 | 0,7 % |
| Dorfgebiet | 32,5 | 0,6 % |
| Bundesschnellstrasse | 31,3 | 0,6 % |
| Eisenbahn | 27,0 | 0,5 % |
| Landesstr. | 25,5 | 0,5 % |
| Sanierungsgebiet Dorfgebiet | 24,5 | 0,4 % |
| Landwirtschaftsgeb. zeitl. Folge Gewerbegebiet | 24,5 | 0,4 % |
| Landwirt. zeitl. Folge Wohnen allg. | 21,5 | 0,4 % |
| Gewerbegebiet | 19,1 | 0,3 % |
| Sanierung Gewerbegebiet | 17,3 | 0,3 % |
| Industrie- und Gewerbegeb.1 | 15,0 | 0,3 % |
| Landw. zeitl. Folge Landw. zeitl. Folge Wohnen Allg. | 14,2 | 0,3 % |
| Sanierung EinkaufszentrumII | 9,9 | 0,2 % |
| Landwirt. zeitl. Folge Wohnen rein | 8,5 | 0,2 % |
| Kern- Büro- Geschäftsgebiet | 8,1 | 0,1 % |
| Einkaufszentrum II | 8,0 | 0,1 % |
| private Gewässer | 7,6 | 0,1 % |
| Sondern.Freil. zeitl. Folge Land-u.Forstwirtschaft | 7,3 | 0,1 % |
| SF-Baurestdeponie zeitl. Folge Landw. | 5,4 | 0,1 % |
| Sanierung Wohnen rein | 5,1 | 0,1 % |
| Sanierung Kerngebiet | 3,8 | 0,1 % |
| Landwirt. zeitl. Folge Dorfgebiet | 1,7 | 0,0 % |
| SF-Fußball zeitl. Folge Wohnen Allg. | 1,5 | 0,0 % |
| Abstellfläche | 1,5 | 0,0 % |
| Erwerbsgärtnerei | 1,3 | 0,0 % |
| Dorfgebiet zeitl. Folge Wohnen allg. | 1,1 | 0,0 % |
| San.Landw. zeitl. Folge Gewerbegeb. | 0,9 | 0,0 % |
| Landwirt. zeitl. Folge Einkaufszentrum II | 0,9 | 0,0 % |
| San.Gewerbegeb. zeitl. Folge Wohnen Allg. | 0,9 | 0,0 % |
| Vorbehaltsfläche(AHS) | 0,9 | 0,0 % |
| SF-Sport zeitl. Folge Landw. zeitl. Folge Industrie u. Gewerbe 1 | 0,9 | 0,0 % |
Bebauungsdichte nach Widmung
| Widmung | von | bis |
|---|---|---|
| Dorfgebiet | 0,2 | 1,2 |
| Dorfgebiet zeitl. Folge Wohnen allg. | 0,2 | 0,4 |
| Einkaufszentrum I | 0,5 | 2,5 |
| Einkaufszentrum II | 0,3 | 2,0 |
| Erholungsgebiet | 0,2 | 0,5 |
| Gewerbegebiet | 0,2 | 1,5 |
| Gewerbegebiet Folgenutzunng Allgem. Wohngebiet | 0,2 | 0,6 |
| Gewerbegebiet zeitl. Folge Landw. | 0,2 | 0,6 |
| Industrie- und Gewerbegeb.1 | 0,2 | 2,5 |
| Kern- Büro- Geschäftsgebiet | 0,5 | 2,5 |
| Landw. zeitl. Folge Industrie u. Gewerbe 1 | 0,2 | 1,5 |
| Landw. zeitl. Folge Landw. zeitl. Folge Dorfgeb. | 0,2 | 0,6 |
| Landw. zeitl. Folge Landw. zeitl. Folge Wohnen Allg. | 0,2 | 0,5 |
| Landwirt. zeitl. Folge Dorfgebiet | 0,2 | 0,4 |
| Landwirt. zeitl. Folge Einkaufszentrum II | 0,5 | 1,0 |
| Landwirt. zeitl. Folge Wohnen allg. | 0,2 | 1,0 |
| Landwirt. zeitl. Folge Wohnen rein | 0,2 | 0,4 |
| Landwirtschaftsgeb. zeitl. Folge Gewerbegebiet | 0,2 | 1,5 |
| SF zeitl. Folge Gewerbegebiet | 0,2 | 0,5 |
| SF-Fußball zeitl. Folge Wohnen Allg. | 0,2 | 0,8 |
| SF-Sport zeitl. Folge Landw. zeitl. Folge Industrie u. Gewerbe 1 | 0,2 | 0,8 |
| San.Dorfgeb. zeitl. Folge Wohnen Allg. | 0,2 | 0,4 |
| San.Gewerbegeb. zeitl. Folge Wohnen Allg. | 0,2 | 0,6 |
| San.Landw. zeitl. Folge Gewerbegeb. | 0,2 | 0,4 |
| Sanierung Einkaufszentrum | 0,5 | 2,5 |
| Sanierung EinkaufszentrumII | 0,3 | 2,0 |
| Sanierung Gewerbegebiet | 0,2 | 1,5 |
| Sanierung Ind. u. Gew. 1 | 0,2 | 0,8 |
| Sanierung Kerngebiet | 0,5 | 2,5 |
| Sanierung Wohnen allg. | 0,2 | 1,4 |
| Sanierung Wohnen rein | 0,2 | 1,0 |
| Sanierungsgebiet Dorfgebiet | 0,2 | 1,2 |
| allgemeines Wohngebiet | 0,2 | 1,4 |
| reines Wohngebiet | 0,2 | 1,0 |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Gaal, Hohentauern, Judenburg, Knittelfeld, Kobenz, Lobmingtal
Steiermark. Alle Gemeinden