Keine amtliche Widmungsauskunft. Offene Daten der Länder, erklärt. Details
Flächenwidmungsplan Altmünster (Oberösterreich)
Altmünster: 7.882 ha gewidmet in 2.354 Flächen. Am größten: Land- und Forstwirtschaft, Ödland (93 %), Wohngebiet (4 %), Flächenmäßige Darstellung- fließender Verkehr (1 %).
Grundstückspreis
326,9 €/m² Durchschnittspreis für Baugrundstücke (Altmünster, 2025); Bezirk Gmunden: 201,1 €/m².
| Bauplatz | zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 500 m² | 163.450 € |
| 800 m² | 261.520 € |
Fläche × Durchschnittspreis, nur für Bauland. Quelle
Widmungen
| Widmung | ha | Anteil |
|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Ödland | 7.310,9 | 92,8 % |
| Wohngebiet | 332,8 | 4,2 % |
| Flächenmäßige Darstellung- fließender Verkehr | 105,3 | 1,3 % |
| Betriebsbaugebiet | 29,5 | 0,4 % |
| Parkanlage | 15,0 | 0,2 % |
| Kerngebiet | 13,1 | 0,2 % |
| Ergänzungsmöglichkeiten für Erholungsflächen | 12,7 | 0,2 % |
| Sondergebiete des Baulandes | 11,5 | 0,1 % |
| Dorfgebiet | 11,4 | 0,1 % |
| Sport- und Spielfläche | 9,2 | 0,1 % |
| Gemischtes Baugebiet | 7,9 | 0,1 % |
| Eingeschränktes gemischtes Baugebiet | 5,3 | 0,1 % |
| Grünzug | 4,7 | 0,1 % |
| Parkplatz | 4,5 | 0,1 % |
| Spiel- und Liegewiese, Spielplatz | 1,6 | 0,0 % |
| Friedhof | 1,3 | 0,0 % |
| Ergänzungsmögl. für Grünflächen | 0,9 | 0,0 % |
| Freibad | 0,7 | 0,0 % |
| Gebiet für Geschäftsbauten über 300 m² und maximal 1500 m² GVF | 0,7 | 0,0 % |
| Wohngebiet für förderb. mehrgesch. Wohnbauten od. Geb. in verd. Flachbauweise | 0,7 | 0,0 % |
| Campingplatz | 0,7 | 0,0 % |
| Trenngrün | 0,5 | 0,0 % |
| Reitsportanlage | 0,4 | 0,0 % |
| Sozialer Wohnbau - geförd. mehrgesch. Wohnbauten | 0,3 | 0,0 % |
| Erwerbsgärtnerei | 0,2 | 0,0 % |
| Neuaufforstungsgebiet | 0,1 | 0,0 % |
| Funkanlage | 0,0 | 0,0 % |
| Ergänzungsmöglichkeit_Sonderausweisung_Grünland | 0,0 | 0,0 % |
| Ergänzungsmögl. für Sonderformen Lw. | 0,0 | 0,0 % |
| Parkplatz - PV zulässig | 0,0 | 0,0 % |
Weitere Gemeinden im Bezirk
Bad Goisern am Hallstättersee, Bad Ischl, Ebensee am Traunsee, Gmunden, Gosau, Grünau im Almtal
Oberösterreich. Alle Gemeinden